Waardering |
Basispolis | Gezinspremie € 145,90 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 145,90 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basispolis, € 385,00 eigen risico | € 145,90 | € 1.750,80 | Natura |
Basispolis, € 485,00 eigen risico | € 142,90 | € 1.714,80 | Natura |
Basispolis, € 585,00 eigen risico | € 139,90 | € 1.678,80 | Natura |
Basispolis, € 685,00 eigen risico | € 136,90 | € 1.642,80 | Natura |
Basispolis, € 785,00 eigen risico | € 133,90 | € 1.606,80 | Natura |
Basispolis, € 885,00 eigen risico | € 128,40 | € 1.540,80 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen