Waardering |
Basispolis Top |
Gezinspremie € 193,85 |
Leeftijd | 18 jaar en ouder |
---|---|
Premie | € 47,95 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basispolis, € 385,00 eigen risico | € 145,90 | € 1.750,80 | Natura |
Basispolis, € 485,00 eigen risico | € 142,90 | € 1.714,80 | Natura |
Basispolis, € 585,00 eigen risico | € 139,90 | € 1.678,80 | Natura |
Basispolis, € 685,00 eigen risico | € 136,90 | € 1.642,80 | Natura |
Basispolis, € 785,00 eigen risico | € 133,90 | € 1.606,80 | Natura |
Basispolis, € 885,00 eigen risico | € 128,40 | € 1.540,80 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen