Waardering |
Zorgverzekering Basis tandplus A |
Gezinspremie € 166,15 |
Leeftijd | 18 jaar en ouder |
---|---|
Premie | € 14,95 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Zorgverzekering Basis, € 385,00 eigen risico | € 151,20 | € 1.814,40 | Combinatie |
Zorgverzekering Basis, € 885,00 eigen risico | € 131,20 | € 1.574,40 | Combinatie |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Student + zorg op reis | € 18,33 | € 219,96 |
Start + ontzorgplus | € 14,68 | € 176,16 |
Start + ontzorgplus + zorg op reis | € 18,44 | € 221,28 |
Start + zorg op reis | € 13,60 | € 163,20 |
Plus + ontzorgplus | € 29,30 | € 351,60 |
Plus + ontzorgplus + zorg op reis | € 33,06 | € 396,72 |
Plus + zorg op reis | € 28,22 | € 338,64 |
Optimaal + ontzorgplus | € 55,32 | € 663,84 |
Optimaal + ontzorgplus + zorg op reis | € 59,08 | € 708,96 |
Optimaal + zorg op reis | € 54,24 | € 650,88 |
Top + ontzorgplus | € 84,84 | € 1.018,08 |
Top + ontzorgplus + zorg op reis | € 88,60 | € 1.063,20 |
Top + zorg op reis | € 83,76 | € 1.005,12 |
ontzorgplus + zorg op reis | € 8,60 | € 103,20 |
Student | € 14,57 | € 174,84 |
Start | € 9,84 | € 118,08 |
Plus | € 24,46 | € 293,52 |
Optimaal | € 50,48 | € 605,76 |
Top | € 80,00 | € 960,00 |
ontzorgplus | € 4,84 | € 58,08 |
zorg op reis | € 3,76 | € 45,12 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
tandplus A | € 14,95 | € 179,40 |
tandplus B | € 35,75 | € 429,00 |
tandplus C | € 49,46 | € 593,52 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen