Waardering |
CZdirect | Gezinspremie € 140,50 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 140,50 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
CZdirect, € 385,00 eigen risico | € 140,50 | € 1.686,00 | Natura |
CZdirect, € 485,00 eigen risico | € 137,50 | € 1.650,00 | Natura |
CZdirect, € 585,00 eigen risico | € 134,50 | € 1.614,00 | Natura |
CZdirect, € 685,00 eigen risico | € 131,50 | € 1.578,00 | Natura |
CZdirect, € 785,00 eigen risico | € 128,50 | € 1.542,00 | Natura |
CZdirect, € 885,00 eigen risico | € 125,50 | € 1.506,00 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen