Waardering |
VGZbewuzt Basis bewuzt fit |
Gezinspremie € 144,20 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 5,25 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
VGZbewuzt Basis, € 385,00 eigen risico | € 138,95 | € 1.667,40 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 485,00 eigen risico | € 135,95 | € 1.631,40 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 585,00 eigen risico | € 132,95 | € 1.595,40 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 685,00 eigen risico | € 129,95 | € 1.559,40 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 785,00 eigen risico | € 126,95 | € 1.523,40 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 885,00 eigen risico | € 122,95 | € 1.475,40 | Natura |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
bewuzt actief | € 2,50 | € 30,00 |
bewuzt fit | € 5,25 | € 63,00 |
bewuzt gezond | € 18,25 | € 219,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen